海外休日カレンダー
海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドです。
2018年03月29日現在
年間海外休日(2018年)
海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドの年間スケジュールです。
1.ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日のため受付けないファンド
-
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン【愛称:12のどんぐり】(信託期間は2019年02月12日まで)
休業日
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
---|---|
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2.英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所の休業日のため受付けないファンド
休業日
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
---|---|
2018年12月26日(水) | クリスマス休暇:Christmas Holiday(GE)、ボクシング・デー:Boxing Day(UK) |
3.(1)から(3)のうち、いずれかと同日の場合には受付けないファンド
- ニューヨーク証券取引所の休業日
- ニューヨークの銀行等の休業日
- 英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所とも休業日
休業日
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
---|---|
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | クリスマス休暇:Christmas Holiday(GE)、ボクシング・デー:Boxing Day(UK) |
4.ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同一の場合、あるいは"S&P GSCI ライト商品指数"の算出日と同日でない場合、のため受付けないファンド
-
該当ファンドなし
5.ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同一の場合のため受付けないファンド
-
ニッセイ高金利投信(信託期間は2018年07月17日まで)
-
ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジあり)】(信託期間は2018年12月17日まで)
-
ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)【愛称:ジャパン・インカム(為替ヘッジなし)】(信託期間は2018年12月17日まで)
休業日
2018年05月07日(月) | メーデー:May Day(UK) |
---|---|
2018年05月28日(月) | スプリングバンクホリデー:Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月27日(月) | サマーバンクホリデー:Summer Bank Holiday(UK) |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(UK) |
6.香港取引決済所、シンガポール証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合のため受付けないファンド
休業日
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labour Day |
---|---|
2018年05月22日(火) | 仏誕節:Buddha's Birthday(HK) |
2018年05月29日(火) | ベサックデー:Vesak Poya Day(SG) |
2018年06月15日(金) | ハリラヤプアサ:Hari Raya Puasa(SG) |
2018年06月18日(月) | 端午節:Tuen Ng Festival(HK) |
2018年07月02日(月) | 特別行政区成立記念日: Sar Establishment Day(HK) |
2018年08月09日(木) | ナショナルデー:National Day(SG) |
2018年08月22日(水) | ハリラヤハジ:Hari Raya Haji(SG) |
2018年09月25日(火) | 中秋節翌日:Day After Mid-autumn Fest(HK) |
2018年10月01日(月) | ナショナルデー:National Day(HK) |
2018年10月17日(水) | 重陽節:Chung Yeung Festival(HK) |
2018年11月06日(火) | ディーパバリ:Deepavali(SG) |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | クリスマス休暇:Christmas Holiday(HK) |
7.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、香港取引決済所のいずれかの休業日と同日の場合のため受付けないファンド
-
該当ファンドなし
8.メキシコ証券取引所、メキシコの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの 休業日と同日のため受付けないファンド
-
メキシコ債券&株式ファンド 2013-05(信託期間は2018年07月12日まで)
休業日
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labor Day(MX) |
---|---|
2018年05月07日(月) | メーデー:May Day(UK) |
2018年05月28日(月) | スプリングバンクホリデー:Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
9.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合のため受付けないファンド
休業日
2018年04月27日(金) | 翌営業日が労働者の日:Labour Day(LU) |
---|---|
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labour Day(LU) |
2018年05月09日(水) | 翌営業日が昇天祭:Ascension(LU) |
2018年05月10日(木) | 昇天祭:Ascension(LU) |
2018年05月18日(金) | 翌営業日が聖霊降臨祭:Whit Monday(LU) |
2018年05月21日(月) | 聖霊降臨祭:Whit Monday(LU) |
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月14日(火) | 翌営業日が聖母被昇天の祝日:Assumption Day(LU) |
2018年08月15日(水) | 聖母被昇天の祝日:Assumption Day(LU) |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年10月31日(水) | 翌営業日が諸聖人の日:All Saints Day(LU) |
2018年11月01日(木) | 諸聖人の日:All Saints Day(LU) |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月21日(金) | 翌営業日がクリスマス:Christmas Day(LU) |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(LU) |
10.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日 の場合のため受付けないファンド
-
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)(信託期間は2018年07月20日まで)
-
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)(信託期間は2018年07月20日まで)
-
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)(信託期間は2018年07月20日まで)
-
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)(信託期間は2018年07月20日まで)
休業日
2018年05月07日(月) | メーデー:May Day(UK) |
---|---|
2018年05月28日(月) | スプリングバンクホリデー:Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月27日(月) | サマーバンクホリデー:Summer Bank Holiday(UK) |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(UK) |
11.オーストラリア証券取引所(半休日含む)、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けない(スイッチングの受付を含みます)ファンド
休業日
2018年04月24日(火) | 翌営業日がアンザック・デー:Anzac Day |
---|---|
2018年04月25日(水) | アンザック・デー:Anzac Day |
2018年06月08日(金) | 翌営業日が英女王誕生日:Queen’s Birthday |
2018年06月11日(月) | 英女王誕生日:Queen’s Birthday |
2018年08月03日(金) | 翌営業日がバンク・ホリデー:Bank Holiday(シドニー) |
2018年08月06日(月) | バンク・ホリデー:Bank Holiday(シドニー) |
2018年09月27日(木) | 翌営業日がオーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 (メルボルン) |
2018年09月28日(金) | オーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 (メルボルン) |
2018年10月01日(月) | 労働者の日:Labor Day(シドニー) |
2018年11月05日(月) | 翌営業日がメルボルン・カップ・デー:Melbourne Cup Day(メルボルン) |
2018年11月06日(火) | メルボルン・カップ・デー:Melbourne Cup Day(メルボルン) |
2018年12月21日(金) | 翌営業日がクリスマス:Christmas Day |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day |
12.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年04月27日(金) | 翌営業日が労働者の日:Labor Day(BZ) |
---|---|
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labor Day(BZ) |
2018年05月25日(金) | 翌営業日が戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年05月30日(水) | 翌営業日が聖体祭:Corpus Christi(BZ) |
2018年05月31日(木) | 聖体祭:Corpus Christi(BZ) |
2018年07月03日(火) | 翌営業日が独立記念日:Independence Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年07月06日(金) | 翌営業日が護憲革命記念日:Battle Of 1932(BZ) |
2018年07月09日(月) | 護憲革命記念日:Battle Of 1932(BZ) |
2018年08月31日(金) | 翌営業日が労働者の日:Labor Day |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年09月06日(木) | 翌営業日が独立記念日:Brazilian Independence Day(BZ) |
2018年09月07日(金) | 独立記念日:Brazilian Independence Day(BZ) |
2018年10月11日(木) | 翌営業日が聖母アパレシダの日:Our Lady Of Aparecida(BZ) |
2018年10月12日(金) | 聖母アパレシダの日:Our Lady Of Aparecida(BZ) |
2018年11月01日(木) | 翌営業日が精霊祭:All Souls Day(BZ) |
2018年11月02日(金) | 精霊祭:All Souls Day(BZ) |
2018年11月09日(金) | 翌営業日が復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月14日(水) | 翌営業日が共和国宣言記念日:Proclamation Of The Republic.(BZ) |
2018年11月15日(木) | 共和国宣言記念日:Proclamation Of The Republic.(BZ) |
2018年11月19日(月) | 翌営業日が黒人尊厳日:Black Consciousness Day(BZ) |
2018年11月20日(火) | 黒人尊厳日:Black Consciousness Day(BZ) |
2018年11月21日(水) | 翌営業日が感謝祭:Thanksgiving |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月21日(金) | 翌営業日がクリスマス:Christmas Day |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
13.オーストラリア証券取引所(半休日含む)、シドニー先物取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年04月24日(火) | 翌営業日がアンザック・デー:Anzac Day |
---|---|
2018年04月25日(水) | アンザック・デー:Anzac Day |
2018年06月08日(金) | 翌営業日が英女王誕生日:Queen’s Birthday |
2018年06月11日(月) | 英女王誕生日:Queen’s Birthday |
2018年08月03日(金) | 翌営業日がバンク・ホリデー:Bank Holiday(シドニー) |
2018年08月06日(月) | バンク・ホリデー:Bank Holiday(シドニー) |
2018年09月27日(木) | 翌営業日がオーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 (メルボルン) |
2018年09月28日(金) | オーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 (メルボルン) |
2018年10月01日(月) | 労働者の日:Labor Day(シドニー) |
2018年11月05日(月) | 翌営業日がメルボルン・カップ・デー:Melbourne Cup Day(メルボルン) |
2018年11月06日(火) | メルボルン・カップ・デー:Melbourne Cup Day(メルボルン) |
2018年12月21日(金) | 翌営業日がクリスマス:Christmas Day |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day |
14.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
-
該当ファンドなし
15.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月07日(月) | スプリングバンクホリデー:Early May Bank Holiday(UK) |
---|---|
2018年05月28日(月) | スプリングバンクホリデー:Late May Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月27日(月) | サマーバンクホリデー:Summer Bank Holiday(UK) |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(UK) |
16.ニューヨーク証券取引所の休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
---|---|
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
17.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月25日(金) | 翌営業日が戦没将兵記念日:Memorial Day |
---|---|
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年07月03日(火) | 翌営業日が独立記念日:Independence Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月31日(金) | 翌営業日が労働者の日:Labor Day |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月09日(金) | 翌営業日が復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月21日(水) | 翌営業日が感謝祭:Thanksgiving |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月21日(金) | 翌営業日がクリスマス:Christmas Day |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
18.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年04月25日(水) | 復活祭の翌日:Easter Monday(AU) |
---|---|
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年06月11日(月) | 英女王誕生日:Queen's Birthday Holiday(AU) |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(AU) |
19.イスタンブール証券取引所、トルコの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
-
該当ファンドなし
20.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
-
該当ファンドなし
21.ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月07日(月) | メーデー:May Day(UK) |
---|---|
2018年05月28日(月) | スプリングバンクホリデー:Spring Bank Holiday(UK) |
2018年08月27日(月) | サマーバンクホリデー:Summer Bank Holiday(UK) |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day(UK) |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(UK) |
22.インドのボンベイ証券取引所、インドのナショナル証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月01日(火) | メーデー: May Day(IN) |
---|---|
2018年08月15日(水) | 独立記念日:Independence Day(IN) |
2018年08月22日(水) | 謝肉祭:Bakri ID(IN) |
2018年09月13日(木) | ガネーシャ降誕祭:Ganesh Chaturthi(IN) |
2018年09月20日(木) | 新年:Muharram(IN) |
2018年10月02日(火) | マハトマ・ガンディー生誕日:Mahatma Gandhi Jayanti(IN) |
2018年10月18日(木) | デサラ祭:Dussehra(IN) |
2018年11月08日(木) | 新年祭:Diwali Balipratipada(IN) |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas(IN) |
23.インドの銀行、インドの金融商品取引所、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月01日(火) | メーデー: May Day(IN) |
---|---|
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月15日(水) | 独立記念日:Independence Day(IN) |
2018年08月17日(金) | パルシ・ニューイヤー: Parsi New Year(IN) |
2018年08月22日(水) | 謝肉祭:Bakri ID(IN) |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年09月13日(木) | ガネーシャ降誕祭:Ganesh Chaturthi(IN) |
2018年09月20日(木) | 新年:Muharram(IN) |
2018年10月02日(火) | マハトマ・ガンディー生誕日: Mahatma Gandhi Jayanti(IN) |
2018年10月18日(木) | デサラ祭: Dussehra(IN) |
2018年11月07日(水) | 新年祭:Diwali(IN) |
2018年11月08日(木) | 新年祭:Diwali Balipratipada(IN) |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月21日(水) | 預言者ムハンマド生誕日:Id-e-milad(IN) |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
24.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
-
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)【愛称:アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム)】
-
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)【愛称:アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジあり)】
-
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)【愛称:アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジなし)】
休業日
2018年05月07日(月) | スプリングバンクホリデー:Early May Bank Holiday(UK) |
---|---|
2018年05月28日(月) | スプリングバンクホリデー:Late May Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月27日(月) | サマーバンクホリデー:Summer Bank Holiday(UK) |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(UK) |
25.オスロ証券取引所、ストックホルム証券取引所、コペンハーゲン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド
休業日
2018年04月27日(金) | 祝祷日:General Prayer Day(CP) |
---|---|
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labour Day(OS)(ST) |
2018年05月10日(木) | 昇天祭:Ascension |
2018年05月11日(金) | 昇天祭の翌日:Day After Ascension(CP) |
2018年05月17日(木) | 憲法記念日:Constitution Day(OS) |
2018年05月21日(月) | 聖霊降臨祭:Whit Monday(CP)(OS) |
2018年06月05日(火) | 憲法記念日:Constitution Day(CP) |
2018年06月06日(水) | ナショナルデー:National Day(ST) |
2018年06月22日(金) | 夏至祭イブ:Midsummer Eve Obs(ST) |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | クリスマス休暇:Christmas Holiday(CP)、ボクシング・デー:Boxing Day(OS)(ST) |
26.シンガポール証券取引所、シンガポールの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド
休業日
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labour Day |
---|---|
2018年05月22日(火) | 仏誕節:Buddha's Birthday(HK) |
2018年05月29日(火) | ベサックデー:Vesak Poya Day(SG) |
2018年06月15日(金) | ハリラヤプアサ:Hari Raya Puasa(SG) |
2018年06月18日(月) | 端午節:Tuen Ng Festival(HK) |
2018年07月02日(月) | 特別行政区成立記念日:Hksar Establishment Day(HK) |
2018年08月09日(木) | ナショナルデー:National Day(SG) |
2018年08月22日(水) | ハリラヤハジ:Hari Raya Haji(SG) |
2018年09月25日(火) | 中秋節翌日:Day After Mid-autumn Fest(HK) |
2018年10月01日(月) | ナショナルデー:National Day(HK) |
2018年10月17日(水) | 重陽節:Chung Yeung Festival(HK) |
2018年11月06日(火) | ディーパバリ:Deepavali(SG) |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | クリスマス休暇:Christmas Holiday(HK) |
27.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月02日(水) | 翌営業日がスプリングバンクホリデー:Early May Bank Holiday(UK) |
---|---|
2018年05月07日(月) | スプリングバンクホリデー:Early May Bank Holiday(UK) |
2018年05月25日(金) | 翌営業日がスプリングバンクホリデー:Late May Bank Holiday(UK)、翌営業日が戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年05月28日(月) | スプリングバンクホリデー:Late May Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年07月03日(火) | 翌営業日が独立記念日:Independence Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月24日(金) | 翌営業日がサマーバンクホリデー:Summer Bank Holiday(UK) |
2018年08月27日(月) | サマーバンクホリデー:Summer Bank Holiday(UK) |
2018年08月31日(金) | 翌営業日が労働者の日:Labor Day |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月21日(水) | 翌営業日が感謝祭:Thanksgiving |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月21日(金) | 翌営業日がクリスマス:Christmas Day |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(UK) |
28.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labour Day(HK) |
---|---|
2018年05月07日(月) | メーデー:May Day(UK) |
2018年05月22日(火) | 仏誕節:Buddha's Birthday(HK) |
2018年05月28日(月) | スプリングバンクホリデー:Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年06月18日(月) | 端午節:Tuen Ng Festival(HK) |
2018年07月02日(月) | 特別行政区成立記念日:Hksar Establishment Day(HK) |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月27日(月) | サマーバンクホリデー:Summer Bank Holiday(UK) |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年09月25日(火) | 中秋節翌日:Day After Mid-autumn Fest(HK) |
2018年10月01日(月) | ナショナルデー:National Day(HK) |
2018年10月17日(水) | 重陽節:Chung Yeung Festival(HK) |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | クリスマス休暇:Christmas Holiday(HK)、ボクシング・デー:Boxing Day(UK) |
29.ユーロネクスト・パリ、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年04月27日(金) | 翌営業日が労働者の日:Labour Day |
---|---|
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labour Day |
2018年05月09日(水) | 翌営業日が昇天祭:Ascension(LU) |
2018年05月10日(木) | 昇天祭:Ascension(LU) |
2018年05月18日(金) | 翌営業日が聖霊降臨祭:Whit Monday(LU) |
2018年05月21日(月) | 聖霊降臨祭:Whit Monday(LU) |
2018年08月14日(火) | 翌営業日が聖母被昇天の祝日:Assumption Day(LU) |
2018年08月15日(水) | 聖母被昇天の祝日:Assumption Day(LU) |
2018年10月31日(水) | 翌営業日が諸聖人の日:All Saints Day(LU) |
2018年11月01日(木) | 諸聖人の日:All Saints Day(LU) |
2018年12月21日(金) | 翌営業日がクリスマス:Christmas Day |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day(FR) |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(LU) 、クリスマス休暇:Christmas Holiday(FR) |
30.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labour Day(HK) |
---|---|
2018年05月07日(月) | メーデー:May Day(UK) |
2018年05月22日(火) | 仏誕節:Buddha's Birthday(HK) |
2018年05月28日(月) | スプリングバンクホリデー:Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年06月18日(月) | 端午節:Tuen Ng Festival(HK) |
2018年07月02日(月) | 特別行政区成立記念日:Hksar Establishment Day(HK) |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月27日(月) | サマーバンクホリデー:Summer Bank Holiday(UK) |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年09月25日(火) | 中秋節翌日:Day After Mid-autumn Fest(HK) |
2018年10月01日(月) | ナショナルデー:National Day(HK) |
2018年10月17日(水) | 重陽節:Chung Yeung Festival(HK) |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(UK)、クリスマス休暇:Christmas Holiday(HK) |
31.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labour Day(HK) |
---|---|
2018年05月22日(火) | 仏誕節:Buddha's Birthday(HK) |
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年06月18日(月) | 端午節:Tuen Ng Festival(HK) |
2018年07月02日(月) | 特別行政区成立記念日:Hksar Establishment Day(HK) |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年09月25日(火) | 中秋節翌日:Day After Mid-autumn Fest(HK) |
2018年10月01日(月) | ナショナルデー:National Day(HK) |
2018年10月17日(水) | 重陽節:Chung Yeung Festival(HK) |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | クリスマス休暇:Christmas Holiday(HK) |
32.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labour Day(LU) |
---|---|
2018年05月10日(木) | 昇天祭:Ascension(LU) |
2018年05月21日(月) | 聖霊降臨祭:Whit Monday(LU) |
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年08月15日(水) | 聖母被昇天の祝日:Assumption Day(LU) |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年11月01日(木) | 諸聖人の日:All Saints Day(LU) |
2018年11月12日(月) | 復員軍人の日:Veterans' Day |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | ボクシング・デー:Boxing Day(LU) |
33.香港取引決済所、ニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2018年05月01日(火) | 労働者の日:Labour Day(HK) |
---|---|
2018年05月22日(火) | 仏誕節:Buddha's Birthday(HK) |
2018年05月28日(月) | 戦没将兵記念日:Memorial Day |
2018年06月18日(月) | 端午節:Tuen Ng Festival(HK) |
2018年07月02日(月) | 特別行政区成立記念日: Sar Establishment Day (HK) |
2018年07月04日(水) | 独立記念日:Independence Day |
2018年09月03日(月) | 労働者の日:Labor Day |
2018年09月25日(火) | 中秋節翌日:Day After Mid-autumn Fest(HK) |
2018年10月01日(月) | ナショナルデー:National Day(HK) |
2018年10月17日(水) | 重陽節:Chung Yeung Festival(HK) |
2018年11月22日(木) | 感謝祭:Thanksgiving |
2018年12月25日(火) | クリスマス:Christmas Day |
2018年12月26日(水) | クリスマス休暇:Christmas Holiday(HK) |
34.コペンハーゲン証券取引所、コペンハーゲンの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日のため受付けないファンド
休業日
2018年04月27日(金) | 祝祷日 : General Prayer Day(CP) |
---|---|
