| 1985年7月 | ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社設立 |
|---|---|
| 1987年2月 | 投資顧問業者登録 |
| 1987年6月 | 投資一任業者認定 |
| 1989年10月 | ニッセイ投資顧問株式会社に社名変更 |
| 1995年4月 | 証券投資信託委託業務免許取得 |
| 1995年4月 | ニッセイ投信株式会社設立 |
| 1995年6月 | 公募投資信託の運用開始 |
| 1996年4月 | 大阪営業所開設 |
| 1998年7月 | ニッセイ投資顧問株式会社、ニッセイ投信株式会社が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社に |
| 2000年5月 | ニッセイアセットマネジメント株式会社商号変更 |
| 2001年10月 | 私募投資信託の運用開始 |
| 2001年11月 | 確定拠出年金専用投資信託の運用開始 |
| 2006年7月 | 国連PRI(Principle of Responsible Investments)署名 |
| 2007年7月 | ICGN(The International Corporate Governance Network)加盟 |
| 2013年4月 | ニッポンライフ・グローバル・インベスターズ・シンガポール設立 |
| 2013年6月 | 投資家の裾野拡大に向けた低コスト投資信託「<購入・換金手数料なし>シリーズ」の開発開始 |
| 2014年5月 | 日本版スチュワードシップ・コードの受け入れ |
| 2018年2月 | 日本生命保険相互会社の100%子会社に |
| 2019年1月 | TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言へ賛同 |
| 2021年3月 | Net Zero Asset Managers initiativeに参画 |
| 2021年3月 | 日本生命グループのクレジット投資とオルタナティブ投資の機能を移管開始 |
| 2021年7月 | 年金お客様向けデジタル・ソリューション・サービス「NAVIS(Nissay Asset Virtual Investment Solution)」の提供開始 |
| 2022年3月 | 個人投資家向け投資一任運用サービス「GoalNavi」の提供開始 |
| 2023年2月 | グローバル・インパクト投資ネットワーク(GIIN)に加入 |
| 2024年1月 | TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース) Adopterに登録 |
| 2024年3月 | パーパス<ひたむきにその先を見つめ、より良い未来へつなぐ -A Good Investment for the Future- >を制定 |
| 2024年4月 | 個人投資家向け資産形成サービス「Nダイレクト」の提供開始 |
