日本の多種多様な債券(国債、社債、金融債、ABS等)を投資対象とします。
信用リスクをコントロールし、短期から長期まで残存期間の異なる債券に等金額投資(ラダー型運用)することにより、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保が期待できます。
2013年04月末現在(基準価額9,882円)
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヶ月 | 1年 |
|---|---|---|---|
| -0.33% | 0.31% | 0.50% | 1.18% |
| 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
| 2.30% | 7.56% | ‐ | 8.96% |

毎月20日※休業日の場合は翌営業日
| 決算日 | 決算期 | 分配金 | 基準価額 |
|---|
| 13.04.22 | 79期 | 15円 | 9,878円 |
| 13.03.21 | 78期 | 15円 | 9,929円 |
| 13.02.20 | 77期 | 15円 | 9,887円 |
| 13.01.21 | 76期 | 15円 | 9,897円 |
| 12.12.20 | 75期 | 15円 | 9,893円 |
| 12.11.20 | 74期 | 15円 | 9,910円 |
| 12.10.22 | 73期 | 15円 | 9,918円 |
| 12.09.20 | 72期 | 15円 | 9,926円 |
| 12.08.20 | 71期 | 15円 | 9,917円 |
| 12.07.20 | 70期 | 15円 | 9,969円 |
| 12.06.20 | 69期 | 15円 | 9,955円 |
| 12.05.21 | 68期 | 15円 | 9,943円 |
| 12.04.20 | 67期 | 15円 | 9,929円 |
| 12.03.21 | 66期 | 15円 | 9,902円 |
| 12.02.20 | 65期 | 15円 | 9,938円 |
| 12.01.20 | 64期 | 15円 | 9,931円 |
| 11.12.20 | 63期 | 15円 | 9,942円 |
| 11.11.21 | 62期 | 15円 | 9,975円 |
| 11.10.20 | 61期 | 15円 | 9,967円 |
| 11.09.20 | 60期 | 15円 | 10,072円 |
| 11.08.22 | 59期 | 15円 | 10,082円 |
| 11.07.20 | 58期 | 15円 | 10,054円 |
| 11.06.20 | 57期 | 15円 | 10,043円 |
| 11.05.20 | 56期 | 15円 | 10,055円 |
| 11.04.20 | 55期 | 15円 | 10,009円 |
| 11.03.22 | 54期 | 15円 | 10,069円 |
| 11.02.21 | 53期 | 15円 | 10,042円 |
| 11.01.20 | 52期 | 15円 | 10,101円 |
| 10.12.20 | 51期 | 15円 | 10,120円 |
| 10.11.22 | 50期 | 15円 | 10,148円 |
| 10.10.20 | 49期 | 15円 | 10,256円 |
| 10.09.21 | 48期 | 15円 | 10,223円 |
| 10.08.20 | 47期 | 15円 | 10,254円 |
| 10.07.20 | 46期 | 15円 | 10,215円 |
| 10.06.21 | 45期 | 15円 | 10,193円 |
| 10.05.20 | 44期 | 15円 | 10,189円 |
| 10.04.20 | 43期 | 15円 | 10,158円 |
| 10.03.23 | 42期 | 15円 | 10,156円 |
| 10.02.22 | 41期 | 15円 | 10,149円 |
| 10.01.20 | 40期 | 15円 | 10,145円 |
| 09.12.21 | 39期 | 15円 | 10,194円 |
| 09.11.20 | 38期 | 15円 | 10,139円 |
| 09.10.20 | 37期 | 10円 | 10,114円 |
| 09.09.24 | 36期 | 10円 | 10,119円 |
| 09.08.20 | 35期 | 10円 | 10,075円 |
| 09.07.21 | 34期 | 10円 | 10,064円 |
| 09.06.22 | 33期 | 10円 | 10,013円 |
| 09.05.20 | 32期 | 10円 | 9,971円 |
| 09.04.20 | 31期 | 10円 | 9,914円 |
| 09.03.23 | 30期 | 10円 | 9,972円 |
| 09.02.20 | 29期 | 10円 | 9,980円 |
| 09.01.20 | 28期 | 10円 | 9,989円 |
| 08.12.22 | 27期 | 10円 | 9,981円 |
| 08.11.20 | 26期 | 10円 | 9,982円 |
| 08.10.20 | 25期 | 10円 | 9,906円 |
| 08.09.22 | 24期 | 10円 | 9,968円 |
| 08.08.20 | 23期 | 10円 | 10,029円 |
| 08.07.22 | 22期 | 10円 | 9,955円 |
| 08.06.20 | 21期 | 10円 | 9,884円 |
| 08.05.20 | 20期 | 10円 | 9,930円 |
| 08.04.21 | 19期 | 10円 | 10,039円 |
| 08.03.21 | 18期 | 10円 | 10,154円 |
| 08.02.20 | 17期 | 10円 | 10,090円 |
| 08.01.21 | 16期 | 10円 | 10,140円 |
| 07.12.20 | 15期 | 10円 | 10,062円 |
| 07.11.20 | 14期 | 10円 | 10,080円 |
| 07.10.22 | 13期 | 10円 | 10,046円 |
| 07.09.20 | 12期 | 10円 | 10,025円 |
| 07.08.20 | 11期 | 10円 | 10,051円 |
| 07.07.20 | 10期 | 10円 | 9,918円 |
| 07.06.20 | 9期 | 10円 | 9,907円 |
| 07.05.21 | 8期 | 10円 | 10,014円 |
| 07.04.20 | 7期 | 10円 | 9,984円 |
| 07.03.20 | 6期 | 10円 | 10,036円 |
| 07.02.20 | 5期 | 10円 | 9,980円 |
| 07.01.22 | 4期 | 10円 | 10,002円 |
| 06.12.20 | 3期 | 10円 | 10,002円 |
| 06.11.20 | 2期 | ‐ | 9,975円 |
| 06.10.20 | 1期 | ‐ | 9,922円 |
![]()
![]()
![]()