データ基準日:'10.09.02/順位基準日:'10.08月末
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 5,458 | +4 | 223,639 | 55 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 | 6,797 | +69 | 224,902 | 35 |
| ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 | 10,219 | -14 | 132,021 | 15 |
| 次世代輸送関連株ファンド(限定追加型) | 8,975 | +249 | 45,906 | - |
| ニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算型) | 4,797 | +46 | 25,853 | 100 |
データ基準日:'10.08月末/順位基準日(※):'10.08月末
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) | 16.65% | 31.92% | -10.76% | 30.12% |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | -5.81% | -11.90% | -21.07% | 22.51% |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | -9.53% | -13.74% | -45.20% | 15.60% |
| ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型) | -2.30% | -4.66% | - | 13.33% |
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) | 10.18% | 20.56% | -36.90% | 11.11% |
騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。
データ基準日:'10.09.02/順位基準日:'10.08月末
| ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 | 10,219 | -14 | 132,021 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型) | 9,942 | +128 | 639 | 70 |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型) | 8,569 | +82 | 42 | 0 |
| ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ハニカム】 | 9,479 | +72 | 206 | 40 |
| ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | 10,317 | +100 | 3 | 40 |
データ基準日:'10.09.02/順位基準日:'10.08月末
| ニッセイ高金利国債券ファンド | 6,797 | +69 | 224,902 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ日本インカムオープン | 10,219 | -14 | 132,021 | 15 |
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 5,458 | +4 | 223,639 | 55 |
| ニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算型) | 4,797 | +46 | 25,853 | 100 |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 5,033 | +49 | 15,953 | 0 |