データ基準日:'10.03.10/順位基準日:'10.02月末
| ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 | 7,246 | +1 | 282,174 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 5,559 | -2 | 253,885 | 50 |
| ニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算型) | 4,867 | +21 | 27,101 | 100 |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 5,654 | -13 | 18,630 | 0 |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | 12,163 | -27 | 16,987 | 200 |
データ基準日:'10.02月末/順位基準日(※):'10.02月末
| ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | -6.47% | 2.76% | -15.35% | 30.07% |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | -4.65% | 31.13% | -42.12% | 27.78% |
| ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型) | -2.41% | 12.51% | - | 16.00% |
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) | 13.09% | 92.81% | -35.67% | 11.54% |
| ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | -6.31% | 2.78% | -15.50% | 10.31% |
騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。
データ基準日:'10.03.10/順位基準日:'10.02月末
| ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 | 10,192 | +2 | 8,283 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | 12,163 | -27 | 16,987 | 200 |
| ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 7,954 | -18 | 2,582 | 75 |
| ニッセイ日本株グロースオープン【愛称:生活3C】 | 6,410 | -18 | 4,192 | 0 |
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) | 4,448 | +12 | 310 | 10 |
データ基準日:'10.03.10/順位基準日:'10.02月末
| ニッセイ高金利国債券ファンド | 7,246 | +1 | 282,174 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 5,559 | -2 | 253,885 | 50 |
| ニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算型) | 4,867 | +21 | 27,101 | 100 |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 5,654 | -13 | 18,630 | 0 |
| ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン | 4,538 | -30 | 9,514 | 20 |