データ基準日:'12.01.27/順位基準日:'11.12月末
| ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 | 9,939 | +6 | 221,656 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 5,027 | -7 | 153,226 | 45 |
| ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 | 6,694 | -20 | 140,638 | 25 |
| ニッセイ次世代医療ファンド | 9,137 | -26 | 26,149 | 0 |
| ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) | 3,791 | -12 | 23,392 | 50 |
データ基準日:'11.12月末/順位基準日(※):'11.12月末
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) | -0.31% | 9.36% | 99.76% | 56.92% |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) | -3.98% | 4.71% | 69.92% | 24.11% |
| ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型) | -4.63% | 3.12% | 17.04% | 19.42% |
| ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | -9.58% | -1.44% | -9.40% | 17.14% |
| ニッセイ債券アロケーション | 2.25% | 1.95% | 4.02% | 9.61% |
騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。
データ基準日:'12.01.27/順位基準日:'11.12月末
| ニッセイ高金利国債券ファンド | 6,694 | -20 | 140,638 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ日本インカムオープン | 9,939 | +6 | 221,656 | 15 |
| ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) | 3,791 | -12 | 23,392 | 50 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 8,913 | -8 | 28,402 | 0 |
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 5,027 | -7 | 153,226 | 45 |
