Next
Previous
データ基準日:'13.05.20/順位基準日:'13.04月末
| ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) | 6,215 | +284 | 162,599 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 | 9,777 | -32 | 152,784 | 15 |
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 6,922 | +15 | 151,707 | 40 |
| ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 | 8,426 | -8 | 115,289 | 25 |
| ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 15,284 | -24 | 73,175 | 130 |
データ基準日:'13.04月末/順位基準日(※):'13.04月末
| ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | 56.24% | 73.45% | 84.35% | 103.47% |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) | 17.04% | 14.78% | 47.94% | 101.05% |
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) | 42.93% | 37.85% | 54.72% | 99.43% |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | 62.62% | 48.37% | 19.32% | 71.94% |
| ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 49.31% | - | - | 68.88% |
騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。
データ基準日:'13.05.20/順位基準日:'13.03月末
| ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) | 6,215 | +284 | 162,599 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ高金利国債券ファンド | 8,426 | -8 | 115,289 | 25 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 15,880 | +229 | 61,504 | 0 |
| ニッセイ日本インカムオープン | 9,777 | -32 | 152,784 | 15 |
| ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | 15,757 | +719 | 18,873 | 40 |
