データ基準日:'10.02.08/順位基準日:'10.01月末
| ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 | 7,055 | -27 | 283,203 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 5,501 | +2 | 255,767 | 50 |
| ニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算型) | 4,797 | -64 | 27,086 | 100 |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 5,370 | -62 | 17,853 | 0 |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | 11,746 | -136 | 16,195 | 200 |
データ基準日:'10.01月末/順位基準日(※):'10.01月末
| ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | -4.21% | 14.36% | -13.06% | 33.61% |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | -3.28% | 22.15% | -41.80% | 27.11% |
| ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型) | -2.32% | 21.41% | - | 16.47% |
| ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | -4.11% | 14.30% | -13.26% | 13.28% |
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) | 23.73% | 42.80% | -40.55% | 6.19% |
騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。
データ基準日:'10.02.08/順位基準日:'10.01月末
| ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 | 10,159 | +5 | 3,569 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 7,994 | -60 | 2,497 | 75 |
| ニッセイクオンツグロース | 6,391 | -54 | 492 | 0 |
| ニッセイ健康応援ファンド | 8,543 | -82 | 14 | 0 |
| TAA株50ポートフォリオ【愛称:マイポート】 | 8,522 | -34 | 196 | 0 |
データ基準日:'10.02.08/順位基準日:'10.01月末
| ニッセイ高金利国債券ファンド | 7,055 | -27 | 283,203 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 5,501 | +2 | 255,767 | 50 |
| ニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算型) | 4,797 | -64 | 27,086 | 100 |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 5,370 | -62 | 17,853 | 0 |
| ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン | 4,201 | -60 | 8,930 | 20 |