• 商品TOP
  • 特色
  • リスク
  • お申込メモ
  • 販売会社
  • データ
  • レポート

投資先・運用の概要

投資先

主に米国のリートへ投資を行います。

運用の概要

リートの銘柄選択にあたっては、ダウンサイドリスクに配慮しながら、本質的価値に対する割安度および潜在的な価格上昇力に注目します。
当コースは、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

ファンドのデータ

2012年02月03日現在

基準価額(前日比)
8,310円(+15)
純資産総額(百万円)
445

基準価額の騰落率(税引前分配金込み)

2012年01月末現在(基準価額8,182円)

1ヵ月 3ヵ月 6ヶ月 1年
4.70% 5.06% 2.61% 12.74%
3年 5年 10年 設定来
120.92% -8.03% 64.29%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)


分配実績

直近の分配金
(税引前)
10円(91期)
【2012年01月16日現在】

決算日

毎月15日※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
12.01.16 91期 10円 7,800円
11.12.15 90期 10円 7,357円
11.11.15 89期 10円 7,503円
11.10.17 88期 10円 7,134円
11.09.15 87期 10円 7,405円
11.08.15 86期 10円 7,311円
11.07.15 85期 10円 7,999円
11.06.15 84期 10円 7,785円
11.05.16 83期 10円 7,914円
11.04.15 82期 10円 7,658円
11.03.15 81期 10円 7,494円
11.02.15 80期 10円 7,608円
11.01.17 79期 10円 7,275円
10.12.15 78期 10円 6,985円
10.11.15 77期 10円 7,092円
10.10.15 76期 10円 7,146円
10.09.15 75期 10円 7,009円
10.08.16 74期 10円 6,624円
10.07.15 73期 10円 6,533円
10.06.15 72期 10円 6,608円
10.05.17 71期 10円 6,622円
10.04.15 70期 10円 6,663円
10.03.15 69期 10円 6,176円
10.02.15 68期 10円 5,381円
10.01.15 67期 10円 5,747円
09.12.15 66期 10円 5,644円
09.11.16 65期 10円 5,416円
09.10.15 64期 10円 5,387円
09.09.15 63期 10円 5,300円
09.08.17 62期 10円 4,943円
09.07.15 61期 10円 3,948円
09.06.15 60期 10円 4,324円
09.05.15 59期 10円 4,012円
09.04.15 58期 10円 3,511円
09.03.16 57期 10円 3,242円
09.02.16 56期 20円 3,392円
09.01.15 55期 20円 3,857円
08.12.15 54期 20円 4,188円
08.11.17 53期 50円 3,956円
08.10.15 52期 50円 5,704円
08.09.16 51期 50円 6,843円
08.08.15 50期 50円 7,456円
08.07.15 49期 50円 6,564円
08.06.16 48期 50円 7,641円
08.05.15 47期 50円 8,105円
08.04.15 46期 50円 7,607円
08.03.17 45期 50円 7,224円
08.02.15 44期 50円 7,215円
08.01.15 43期 50円 7,070円
07.12.17 42期 50円 7,682円
07.11.15 41期 50円 8,436円
07.10.15 40期 50円 9,397円
07.09.18 39期 50円 8,743円
07.08.15 38期 50円 8,292円
07.07.17 37期 50円 9,333円
07.06.15 36期 50円 9,578円
07.05.15 35期 50円 10,267円
07.04.16 34期 50円 10,455円
07.03.15 33期 2,250円 10,446円
07.02.15 32期 50円 13,540円
07.01.15 31期 50円 12,724円
06.12.15 30期 50円 12,617円
06.11.15 29期 50円 12,194円
06.10.16 28期 50円 12,233円
06.09.15 27期 450円 11,845円
06.08.15 26期 50円 11,627円
06.07.18 25期 50円 11,367円
06.06.15 24期 50円 11,028円
06.05.15 23期 50円 11,108円
06.04.17 22期 50円 11,193円
06.03.15 21期 850円 11,853円
06.02.15 20期 50円 12,039円
06.01.16 19期 50円 11,920円
05.12.15 18期 50円 11,713円
05.11.15 17期 50円 11,363円
05.10.17 16期 50円 10,878円
05.09.15 15期 1,050円 11,643円
05.08.15 14期 50円 12,403円
05.07.15 13期 50円 12,615円
05.06.15 12期 50円 12,360円
05.05.16 11期 40円 11,499円
05.04.15 10期 40円 11,040円
05.03.15 9期 40円 11,333円
05.02.15 8期 40円 11,457円
05.01.17 7期 40円 11,323円
04.12.15 6期 40円 11,964円
04.11.15 5期 35円 11,715円
04.10.15 4期 35円 11,090円
04.09.15 3期 10,618円
04.08.16 2期 10,106円
04.07.15 1期 10,267円

取扱販売会社

一覧を見る

  • 証券会社
  • 株式会社SBI証券
  • 内藤証券株式会社
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社


このページの先頭へ


  • ご利用条件
  • プライバシーポリシー
  • 電子公告
  • サイトマップ
  • English

商号:ニッセイ アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号  加入協会:(社)投資信託協会/(社)日本証券投資顧問業協会