東京証券取引所第一部上場銘柄を対象として、各業界をリードする“勝ち組企業”の株式へ投資を行います。
組入銘柄数は原則として30銘柄とし、業種分散を図りながら銘柄選定を行います。
各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資となることを目標とします。
2012年04月末現在(基準価額4,944円)
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヶ月 | 1年 |
|---|---|---|---|
| -6.26% | 9.04% | 6.03% | -5.83% |
| 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
| 1.04% | -46.95% | ‐ | -38.79% |

1・4・7・10月の各5日※休業日の場合は翌営業日
| 決算日 | 決算期 | 分配金 | 基準価額 |
|---|
| 12.04.05 | 23期 | 0円 | 5,179円 |
| 12.01.05 | 22期 | 0円 | 4,418円 |
| 11.10.05 | 21期 | 0円 | 4,359円 |
| 11.07.05 | 20期 | 0円 | 5,340円 |
| 11.04.05 | 19期 | 0円 | 5,252円 |
| 11.01.05 | 18期 | 0円 | 5,671円 |
| 10.10.05 | 17期 | 0円 | 5,097円 |
| 10.07.05 | 16期 | 0円 | 5,182円 |
| 10.04.05 | 15期 | 0円 | 6,214円 |
| 10.01.05 | 14期 | 0円 | 5,601円 |
| 09.10.05 | 13期 | 0円 | 5,229円 |
| 09.07.06 | 12期 | 0円 | 5,393円 |
| 09.04.06 | 11期 | 0円 | 4,874円 |
| 09.01.05 | 10期 | 0円 | 4,953円 |
| 08.10.06 | 9期 | 0円 | 5,692円 |
| 08.07.07 | 8期 | 0円 | 7,539円 |
| 08.04.07 | 7期 | 0円 | 7,825円 |
| 08.01.07 | 6期 | 0円 | 8,081円 |
| 07.10.05 | 5期 | 0円 | 9,352円 |
| 07.07.05 | 4期 | 600円 | 10,001円 |
| 07.04.05 | 3期 | 390円 | 10,001円 |
| 07.01.05 | 2期 | 390円 | 10,000円 |
| 06.10.05 | 1期 | 820円 | 10,001円 |
![]()
![]()
![]()