データ基準日:'12.05.16/順位基準日:'12.04月末
| ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 | 9,967 | +9 | 205,510 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 5,302 | +34 | 150,466 | 45 |
| ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 | 6,838 | -10 | 131,222 | 25 |
| ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) | 4,018 | -43 | 29,496 | 50 |
| ニッセイ次世代医療ファンド | 9,469 | +3 | 18,652 | 0 |
データ基準日:'12.04月末/順位基準日(※):'12.04月末
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) | 12.01% | 10.14% | 122.95% | 75.17% |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) | 17.09% | 8.97% | 86.79% | 44.67% |
| ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型) | 4.99% | 1.82% | 15.65% | 29.83% |
| ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | 2.97% | -3.40% | -2.98% | 29.00% |
| ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | 10.38% | -4.77% | - | 17.31% |
騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。
データ基準日:'12.05.16/順位基準日:'12.04月末
| ニッセイ高金利国債券ファンド | 6,838 | -10 | 131,222 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ日本インカムオープン | 9,967 | +9 | 205,510 | 15 |
| ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) | 4,018 | -43 | 29,496 | 50 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 8,954 | -103 | 29,179 | 0 |
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 5,302 | +34 | 150,466 | 45 |
