米ドル建ての多種多様な債券を投資対象とします。
インカムゲイン(利子・配当等収益)を確保しつつ、長期的な収益の獲得をめざします。
2010年08月末現在(基準価額5,463円)
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヶ月 | 1年 |
|---|---|---|---|
| -0.80% | -3.41% | 1.18% | 3.92% |
| 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
| -13.74% | -5.85% | 26.64% | -1.60% |

直近の分配金
(税引前)
55円(48期)
【2010年07月15日現在】
年4回(1、4、7、10月の各15日)※休業日の場合は翌営業日
| 決算日 | 決算期 | 分配金 | 基準価額 |
|---|
| 10.07.15 | 48期 | 55円 | 5,565円 |
| 10.04.15 | 47期 | 50円 | 5,776円 |
| 10.01.15 | 46期 | 50円 | 5,562円 |
| 09.10.15 | 45期 | 50円 | 5,375円 |
| 09.07.15 | 44期 | 60円 | 5,341円 |
| 09.04.15 | 43期 | 70円 | 5,436円 |
| 09.01.15 | 42期 | 80円 | 4,930円 |
| 08.10.15 | 41期 | 90円 | 5,760円 |
| 08.07.15 | 40期 | 90円 | 6,442円 |
| 08.04.15 | 39期 | 90円 | 6,275円 |
| 08.01.15 | 38期 | 90円 | 6,877円 |
| 07.10.15 | 37期 | 90円 | 7,367円 |
| 07.07.17 | 36期 | 95円 | 7,576円 |
| 07.04.16 | 35期 | 95円 | 7,541円 |
| 07.01.15 | 34期 | 95円 | 7,603円 |
| 06.10.16 | 33期 | 90円 | 7,563円 |
| 06.07.18 | 32期 | 90円 | 7,304円 |
| 06.04.17 | 31期 | 90円 | 7,423円 |
| 06.01.16 | 30期 | 90円 | 7,383円 |
| 05.10.17 | 29期 | 95円 | 7,377円 |
| 05.07.15 | 28期 | 90円 | 7,421円 |
| 05.04.15 | 27期 | 90円 | 7,157円 |
| 05.01.17 | 26期 | 90円 | 6,863円 |
| 04.10.15 | 25期 | 95円 | 7,457円 |
| 04.07.15 | 24期 | 95円 | 7,324円 |
| 04.04.15 | 23期 | 95円 | 7,384円 |
| 04.01.15 | 22期 | 100円 | 7,384円 |
| 03.10.15 | 21期 | 95円 | 7,451円 |
| 03.07.15 | 20期 | 105円 | 8,290円 |
| 03.04.15 | 19期 | 100円 | 8,399円 |
| 03.01.15 | 18期 | 95円 | 8,147円 |
| 02.10.15 | 17期 | 100円 | 8,554円 |
| 02.07.15 | 16期 | 105円 | 7,958円 |
| 02.04.15 | 15期 | 105円 | 8,903円 |
| 02.01.15 | 14期 | 105円 | 8,961円 |
| 01.10.15 | 13期 | 100円 | 8,290円 |
| 01.07.16 | 12期 | 100円 | 8,425円 |
| 01.04.16 | 11期 | 100円 | 8,388円 |
| 01.01.15 | 10期 | 100円 | 7,957円 |
| 00.10.16 | 9期 | 100円 | 7,089円 |
| 00.07.17 | 8期 | 100円 | 7,037円 |
| 00.04.17 | 7期 | 100円 | 6,883円 |
| 00.01.17 | 6期 | 90円 | 6,837円 |
| 99.10.15 | 5期 | 90円 | 7,037円 |
| 99.07.15 | 4期 | 100円 | 8,137円 |
| 99.04.15 | 3期 | 100円 | 8,271円 |
| 99.01.18 | 2期 | 90円 | 8,023円 |
| 98.10.15 | 1期 | 55円 | 8,355円 |
![]()
![]()
![]()